| TABELA-NR-1-PLAN-DOCHODÓW (144.3kB) | ||
| TABELA-NR-2-PLAN-WYDATKÓW (482.8kB) | ||
| TABELA-NR-3-DOCHODY-ZLECONE (99.5kB) | ||
| TABELA-NR-4-WYDATKI-ZLECONE (107.8kB) | ||
| TABELA-NR-5-INWESTYCYJNA (245.6kB) | ||
| TABELA-NR-6-PRZYCHODY-I-ROZCHODY-2022-1 (136.9kB) | ||
| TABELA-NR-7-DOCHODY-I-WYDATKI-AA (121.1kB) | ||
| TABELA-NR-8-OCHRONA-ŚRODOWISKA (145.3kB) | ||
| TABELA-NR-9-FUMDUSZ-SOŁECKI (162.3kB) | ||
| TABELA-NR-10-GOSPODAROWANIE-ODPADAMI (116.2kB) | ||
| Uchwała-budżet-2023-1 (60kB) | ||
| uzsadnienie-2023 (187kB) | ||
| ZAŁĄCZNIK-NR-1-DOTACJE (112.9kB) |
| Źródło informacji: | Agnieszka Ciszkowska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Krzysztof Ratuski |
| Data wprowadzenia: | 2023-01-12 11:49:59 |
| Opublikował: | Krzysztof Ratuski |
| Data publikacji: | 2023-01-12 11:52:02 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-01-12 11:52:06 |
| Ilość wyświetleń: | 138 |