URG budżet 2017 (45kB) | ||
tab. nr 1 Dochody 2017 (54.5kB) | ||
tab. nr 2 Wydatki 2017 (145.5kB) | ||
tab. nr 3 Zadania zlecone 2017 (23kB) | ||
tab. nr 4 Zasania inwestycyjne 2017 (36kB) | ||
tab. nr 5 PiR 2017 (22.5kB) | ||
tab. nr 6 GPPiRPA - 2017 (21kB) | ||
tab. nr 7 Ochr. środ. - 2017 (23kB) | ||
tab. nr 8 FS 2017 (94kB) | ||
tab. nr 9 Gosp odpadami - 2017 (13.1kB) | ||
zał. nr 1 Dotacje 2017 (20kB) |
Źródło informacji: | Elżbieta Gadomska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Krzysztof Ratuski |
Data wprowadzenia: | 2017-01-03 10:57:16 |
Opublikował: | Krzysztof Ratuski |
Data publikacji: | 2017-01-03 11:01:59 |
Ostatnia zmiana: | 2017-01-03 11:02:10 |
Ilość wyświetleń: | 1140 |